TÊN SẢN PHẨM | MÀU SẢN PHẨM |
ĐÓNG GÓI | GIÁ BÁN |
GIÁ SƠN CHỐNG RỈ 1 THÀNH PHẦN JOTUN | |||
SƠN JOTUN ALKYD PRIMER – Sơn chống rỉ gốc alkyd – Sơn lên bề mặt sắt thép |
Đỏ | Th/20 Lít | 1,941,840 |
Lon/5 Lít | 485,460 | ||
Xám | Th/20 Lít | 2,203,200 | |
Lon/5 Lít | 550,800 | ||
SƠN CHỐNG RỈ ETHYL SILICATE-2 THÀNH PHẦN JOTUN | – | ||
SƠN JOTUN RESIST 86 | Xám Xanh | Bộ/10.6 Lít | 7,174,147 |
SƠN JOTUN RESIST 78 – Hệ Sơn gốc ETHYL SILICATE giàu kẽm, Sơn lên bề mặt sắt thép, chịu được nhiệt độ khô tới 400 độ C |
Xám | Bộ/11.6 Lít | 6,638,625 |
GIÁ SƠN CHỐNG RỈ EPOXY -2 THÀNH PHẦN JOTUN | – | ||
SƠN JOTUN PENGUARD PRIMER SEA – Sơn lót cho sắt thép,kẽm, nhôm, inox Sản xuất cho đơn đặt hàng lớn từ 400L trở lên |
Xám | Bộ/20 Lít | 3,295,274 |
Bộ/5 Lít | 823,819 | ||
Đỏ | Bộ/20 Lít | 2,976,890 | |
Bộ/5 Lít | 744,223 | ||
SƠN JOTUN PENGUARD HB –Sơn được lên sắt thép, kẽm, nhôm -Sơn được cho bồn chứa nước ngọt |
Xám | Bộ/20 Lít | 2,865,456 |
Bộ/5 Lít | 716,364 | ||
Đỏ | Bộ/20 Lít | 2,690,345 | |
Bộ/5 Lít | 672,586 | ||
Trắng | Bộ/20 Lít | 3,231,598 | |
Bộ/5 Lít | 807,899 | ||
SƠN PENGUARD MIDCODE | Đỏ/Xám | Bộ/20 Lít | 2,738,102 |
Bộ/5 Lít | 684,526 | ||
SƠN JOTUN PENGUARD PRIMER – Sơn lót cho bề mặt sắt thép,kẽm, nhôm, inox |
Đỏ | Bộ/20 Lít | 2,706,264 |
Bộ/5 Lít | 676,566 | ||
Xám | Bộ/20 Lít | 3,024,648 | |
Bộ/5 Lít | 756,162 | ||
SƠN JOTUN PENGUARD EXPRESS – Sơn lớp lót hay lớp trung gian sử dụng trên bề mặt sắt thép,khô nhanh |
Đỏ | Bộ/20 Lít | 2,785,860 |
Bộ/5 Lít | 696,465 | ||
Xám | Bộ/20 Lít | 2,976,890 | |
Bộ/5 Lít | 744,223 | ||
SƠN JOTUN PENGUARD EXPRESS ZP – Sơn phốt phát kẽm – Sơn lớp lót trên bề mặt sắt thép, khô nhanh |
Đỏ | Bộ/20 Lít | 3,358,951 |
Bộ/5 Lít | 839,738 | ||
Xám | Bộ/20 Lít | 3,534,062 | |
Bộ/5 Lít | 883,516 | ||
SƠN JOTUN PENGUARD EXPRESS MIO – Sơn có chứa oxit sắt – vảy mica – Sơn lớp lót hay lớp trung gian sử dụng trên bề mặt sắt thép,khô nhanh |
Đỏ | Bộ/20 Lít | 3,040,567 |
Bộ/5 Lít | 760,142 | ||
Xám | Bộ/20 Lít | 3,231,598 | |
Bộ/5 Lít | 807,899 | ||
SƠN JOTUN BARRIER 77 | Xám | Bộ/9 Lít | 3,868,366 |
SƠN JOTUN BARRIER | Xám | Bộ/9 Lít | 4,699,348 |
SƠN JOTUN BARRIER ZEP – Sơn lót epoxy giàu kẽm – Sơn lớp lót chống rỉ trên bề mặt sắt thép |
Xám | Bộ/9 Lít | 2,399,819 |
SƠN JOTUN BARRIER 80 Sơn lót epoxy giàu kẽm Sơn lớp lót chống rỉ trên bề mặt sắt thép |
Xám | Bộ/9 Lít | 4,649,202 |
SƠN JOTUNSAFEGUARD UNIVERSAL ES – Sử dụng làm lớp trung gian cho sơn chống hà |
Đỏ/xám | Bộ/18 Lít | – |
SƠN JOTUNTANKGUARD STORAGE – Sơn cho bồn chứa xăng, dầu, dung môi hóa chất,bể nước thải. Sơn Epoxy gốc Phenolic Chịu được môi trường hóa chất tốt hơn Tankguard HB |
Light Grey | Bộ/18.8 Lít | 4,593,963 |
Light Red | Bộ/18.8 Lít | 4,593,963 | |
Ral 7038 | Bộ/18.8 Lít | 5,012,956 | |
SƠN JOTUN JOTAMASTIC 90 – Sơn cho sắt thép ngập nước hoặc không ngập nước, hóa chất, dung môi, môi trường ăn mòn cao – Sử dụng độc lập hoặc kết hợp với sơn phủ khác -Sử dụng làm lớp trung gian, tăng chiều dày sơn -Không kén bề mặt -Sử dụng trong môi trường nước biển và nước ngọt |
Nhôm/đỏ nhũ nhôm | Bộ/20 Lít | 4,043,477 |
Bộ/5 Lít | 1,010,869 | ||
Đen | Bộ/20 Lít | 3,620,160 | |
Bộ/5 Lít | 905,040 | ||
Xám 38 | Bộ/20 Lít | 4,039,200 | |
Bộ/5 Lít | 1,009,800 | ||
Đỏ 49 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
SƠN JOTUN JOTAMASTIC 80 Sơn cho sắt thép gần biển, trên cạn, ( riêng màu Nhôm/ Đỏ nhôm thì tính chất giống Jotamastic 87 ,sơn được trong môi trường nước ) – Chịu được nhiệt độ 90 độ, không kén bề mặt |
Nhôm | Bộ/18.3 Lít | 3,452,158 |
Bộ/4.6 Lít | 867,756 | ||
Đỏ nhũ nhôm | Bộ/18.3 Lít | 3,495,856 | |
Bộ/4.6 Lít | 878,740 | ||
Xám | Bộ/18.3 Lít | 3,320,352 | |
Bộ/4.6 Lít | 834,624 | ||
Đỏ | Bộ/18.3 Lít | 3,175,403 | |
Bộ/4.6 Lít | 798,189 | ||
Off white | Bộ/18.3 Lít | 3,695,868 | |
Bộ/4.6 Lít | 929,016 | ||
GIÁ SƠN EPOXY VẢY THỦY TINH JOTUN | – | ||
SƠN JOTUN MARATHON Sơn epoxy gia cường vảy thủy tinh Sơn phủ cho sắt thép trong môi trường khắc nghiệt và cần mức độ va chạm cơ học cao, có khả năng chống ăn mòn, và chịu mài mòn tốt. |
Đen | Bộ/20 Lít | 5,269,255 |
Xám 38/ Đỏ 49 | Bộ/20 Lít | 5,460,286 | |
Trắng | Bộ/20 Lít | 6,065,215 | |
SƠN JOTUN MARATHON XHB – Sơn epoxy gia cường vảy thủy tinh – Sơn phủ cho sắt thép trong môi trường khắc nghiệt và cần mức độ va chạm cơ học cao, có khả năng chống ăn mòn, và chịu mài mòn tốt -Có lượng VOC thấp |
Đen | Bộ/15 Lít | 4,381,760 |
Đỏ | Bộ/15 Lít | 4,465,336 | |
Xám 38 | Bộ/15 Lít | 4,489,214 | |
Trắng | Bộ/15 Lít | 4,608,608 | |
BẢNG GIÁ SƠN PHỦ 1 THÀNH PHẦN JOTUN | – | ||
SƠN JOTUN PILOT II – Sơn phủ gốc alkyd cho sắt thép trong và ngoài trời |
Đen | Th/20 Lít | – |
Lon/5 Lít | – | ||
Xanh dương 138 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Xanh lá cây 137/257 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Xám 38 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Vàng Cam 436 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Đỏ 49 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Trắng | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Vàng 2 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Vàng 258 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Đỏ RAL 3000 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Ral 9001 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Ral 7035 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Ral 4010 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
SƠN JOTUN PIONER TC – Sơn phủ gốc nhựa Acrylic, Sơn lên bề mặt sắt thép ,bê tông trong nhà và ngoài trời |
Đen | Th/20 Lít | – |
Lon/5 Lít | – | ||
Xanh dương 138 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Xanh lá cây 257 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Xanh lá cây 137 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Xám 38 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Vàng Cam 436 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Đỏ 926 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Đỏ 49 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Trắng | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Vàng 2 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
Vàng 258 | Th/20 Lít | – | |
Lon/5 Lít | – | ||
GIÁ SƠN PHỦ 2 THÀNH PHẦN JOTUN | – | ||
SƠN JOTUN JOTAFLOOR COATING – Sơn phủ epoxy dành cho nền bê tông ,chịu được mài mòn, va đập, hóa chất. |
Bộ/20 Lít | – | |
SƠN JOTUN JOTAFLOOR DAMP BOND – Sơn Lót cho sàn bê tông |
không màu | Bộ/5 Lít | – |
SƠN JOTUN JOTAFLOOR GLASS FLAKE – Sơn epoxy gia cường vảy thủy tinh – Sơn phủ cho sàn bê tông, chịu mài mòn và va chạm cơ học thường gặp trên các sàn đậu xe, sàn giao thông chịu trọng tải nặng. |
Grey 38 | Bộ/20 Lít | – |
SƠN JOTUN PENGUARD CLEAR SEALER | không màu | Bộ/20 Lít | 2,515,234 |
Bộ/5 Lít | 628,808 | ||
SƠN JOTUN JOTAFLOOR SEALER Sơn Lót cho sàn bê tông |
không màu | Bộ/20 Lít | 2,881,375 |
Bộ/5 Lít | 720,344 | ||
SƠN JOTUN JOTAFLOOR SL UNIVERSAL SƠN TỰ SAN PHẲNG – BA THÀNH PHẦN –Sơn Phủ cho sàn bê tông, chịu được mài mòn, va đập, hóa chất. |
Bộ/18 Lít | – | |
SƠN JOTUN JOTAFLOOR TOPCOAT – Sơn phủ epoxy dành cho nền bê tông ,chịu được mài mòn, va đập, hóa chất. |
Xanh 7075 | Bộ/20 Lít | – |
Bộ/5 Lít | – | ||
Vàng 258 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xám 403 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Màu 038 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
SƠN JOTUN PENGUARD FC – Sơn phủ lên bề mặt sắt thép – Sơn trong nhà, để ngoài trời sẽ bị phấn hóa |
Trắng | Bộ/20 Lít | – |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xám 38 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Đỏ 49 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Đen | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xanh dương 138 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xanh dương 139 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
SƠN JOTUN PENGUARD TC – Sơn phủ lên bề mặt sắt thép, có thể dùng cho sàn bê tông nhưng không chịu lực. – Sơn trong nhà, để ngoài trời sẽ bị phấn hóa |
Đen | Bộ/20 Lít | – |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xanh Dương RAL5010 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xanh lá cây 257 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xám 38 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Đỏ 49 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Trắng | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Vàng RAL 1021 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Vàng RAL 1033 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
RAL 3015 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
RAL 6016 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
7075 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Ral 9002 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
màu đỏ 926 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
màu xanh 437 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
màu vàng 258 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Ral 1028 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
SƠN JOTUN HARDTOP XP – Sơn phủ lên bề mặt sắt thép – Sơn ngoài trời, chống tia cực tím, bề mặt bóng |
Trắng | Bộ/20 Lít | – |
Bộ/5 Lít | – | ||
Đen | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xanh dương 139 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xám 38 | Bộ/20 Lít | 4,104,000 | |
Bộ/5 Lít | 1,026,000 | ||
Đỏ 49 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xanh lá cây 257 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Vàng 258 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xanh dương RAL5005 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Vàng Cam 436 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Ral 7030 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Ral 7035 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
SƠN JOTUN HARDTOP AX – Sơn phủ lên bề mặt sắt thép – Sơn ngoài trời, chống tia cực tím, bề mặt bóng |
Đen | Bộ/20 Lít | – |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xanh Dương 138 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xanh lá cây 257 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xám 38 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Đỏ 256 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Đỏ 49 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Trắng | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Vàng Ral 1021 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Ral 7035 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Ral 9002 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
màu đỏ 926 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
màu xanh 437 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
màu vàng 258 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
SƠN JOTUN HARDTOP FLEXI – Sơn phủ lên bề mặt sắt thép – Sơn ngoài trời, chống tia cực tím, bề mặt bóng |
Trắng | Bộ/20 Lít | – |
Bộ/5 Lít | – | ||
Đen | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xám 38 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xanh Lá cây 257 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
Xanh dương 138/Ral 5010 | Bộ/20 Lít | – | |
Bộ/5 Lít | – | ||
GIÁ SƠN CHỊU NHIỆT 1 THÀNH PHẦN JOTUN | – | ||
SƠN JOTUN ALUMINIUM PAINT HR (chịu nhiệt độ 250oC) |
Nhôm | Th/20 Lít | 4,919,400 |
Lon/5 Lít | 1,229,850 | ||
SƠN JOTUN SOLVALITT MIDTHERM ( chịu nhiệt độ 260oC) |
Nhôm | Th/20 Lít | 5,730,912 |
Lon/5 Lít | 1,432,728 | ||
SƠN JOTUN SOLVALITT ( chịu nhiệt độ 600oC) |
Nhôm | Lon/5 Lít | 2,208,789 |
SƠN CHỐNG HÀ KHÔNG CHỨA THIẾC JOTUN (tối đa 36 tháng, dùng cho tốc độ nhanh >10knots) |
– | ||
SƠN JOTUN SEAFORCE 30 – Dùng làm sơn chống hà cho các loại tàu hoạt động trong phạm vi toàn cầu với thời gian giữa 2 lần lên đốc lên tới 36 tháng đối với đáy hông và 60 tháng cho khu vực đáy bằng khi cần hệ sơn chống hà chất lượng cao |
Đỏ nhạt/đỏ đậm | Th/20 Lít | – |
SƠN JOTUN SEAFORCE 60 – Dùng làm sơn chống hà cho tàu hoạt động trong phạm vi toàn cầu với thời gian giữa 2 lần lên đà lên tới 36 tháng cho khu vực đáy hông và 60 tháng cho khu vực đáy bằng khi cần hệ sơn chống hà chất lượng cao. Cũng có thể được chỉ định thời gian 60 tháng cho khu vực mớn thay đổi (mạn chống sóng) cho tàu thường xuyên hoạt động không chứa hàng. |
Đỏ nhạt/đỏ đậm | Th/20 Lít | – |
BẢNG GIÁ DUNG MÔI PHA SƠN JOTUN | – | ||
DUNG MÔI THINNER No.2 | không màu | Th/20 Lít | 1,878,466 |
Lon/5 Lít | 469,616 | ||
DUNG MÔI THINNER No.7 | Th/20 Lít | 1,942,142 | |
Lon/5 Lít | 485,536 | ||
DUNG MÔI THINNER No.10 | Th/20 Lít | 2,005,819 | |
Lon/5 Lít | 501,455 | ||
DUNG MÔI THINNER No.17 | Th/20 Lít | 1,973,981 | |
Lon/5 Lít | 493,495 | ||
DUNG MÔI THINNER No.23 | Th/20 Lít | 2,196,850 | |
Lon/5 Lít | 549,212 | ||
DUNG MÔI THINNER No.25 | Th/20 Lít | 2,769,941 | |
Lon/5 Lít | 692,485 |
BẢNG BÁO GIÁ SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN 2020 ( CẬP NHẬT )